D'autres informations utiles préalable à l'inscription
Afin de vous aider à prendre votre décision d'inscription en toute connaissance de cause, un certains nombre d'informations supplémentaires sont mises à votre disposition dans cette page:
A: La charte de qualité
Les candidats doivent signer la charte de qualité ci-dessous et s'engager à la respecter:
Art. 4. Comportement et obligations des apprenants.
Art. 6 Equité des évaluations et respect des règles d'examen et de validation
Sauf erreur matérielle manifeste, la souveraineté des décisions du jury d’un examen professionnel ne peut pas être remise en cause. Aucune réclamation ne sera acceptée et examinée par la direction sans justificatifs tangibles et sans motifs sérieux.
L'apprenant signataire de la présente charte s'engage de manière solennelle à ne pas commettre des actes de tricheries pendant les examens, à ne pas faire de plagiat, que ce soit pour la rédaction des mémoires, des rapports de stage, ou pour le passage des épreuves de titres et la composition et l’élaboration des projets personnels.
B: Bourse d'études et crédits d'étudiants
En partenariat avec des entreprises et des institutions partenaires, nous proposons plusieurs bourses d'études sous conditions de ressources et des résultats académiques antérieurs. Ces bourses sont réservées aux étudiants résidant en Ile-de-France. Si vous êtres intéressés, veuillez nous écrire pour solliciter un dossier de candidature.
Nous pouvons également présenter votre dossier à des établissements de crédits partenaires pour contracter un crédit d'étudiant aux conditions favorables.
C. Le tableau de tarifs
Nos tarifs sont valables pour une année scolaire. Ils sont applicables aux candidats pour la formation initiale.
TARIFS ANNUELS DE FRAIS DE SCOLARITE (2025-2026) | ||||
Version actualisée du 31/05/2025 | ||||
Candidature en admission parallèle: +200€ de frais de dossiers; Si résident à l'étranger, + 1200€ de frais pour les cursus classiques,+ 800€ pour les titres RNCP) | ||||
Formule Excellence | ||||
Formule excellence - Bachelor | Année scolaire BAC+3 | Année de spécialisation BAC+4 | Certification + le niveau | |
Marketing Digital et Communication | 3650,00 | 3850,00 | Option RNCP possible | |
Finance & Gestion des Organisations | 3800,00 | 4000,00 | Option RNCP possible | |
Gestion Opérationnelle - option RH ou Responsable d'établissement | 3800,00 | 4000,00 | Option RNCP possible | |
Formule excellence - Mastère | Année scolaire M1 | Année scolaire M2 | Certification + le niveau | |
Management et Gestion d'Entreprise (MGE, option stratégie) | 3800,00 | 4080,00 | Option RNCP possible | |
Manager d'entreprise et stratégie commerciale (MESC) | 3800,00 | 4080,00 | Option RNCP possible | |
Manager Marketing et Commercial (MMC) | 3800,00 | 3950,00 | Option RNCP possible | |
Ingénieur d''Affaires | 3800,00 | 3950,00 | Option RNCP possible | |
Chef de Projet en développement informatique (CPDI) | 4500,00 | 5100,00 | Option RNCP possible | |
Ingénieur Data analyste et BigData | 5200,00 | 5800,00 | Option RNCP possible | |
Formule classique - cursus classique | ||||
Les mastères classiques | ||||
Spécialités: | Mastère 1 (prix par an en €) | Mastère 2 (prix par an en €) | ||
Marketing et Communication | 2850,00 | 3050,00 | ||
Marketing Digital et Communication | 2850,00 | 3050,00 | ||
Management d'Entreprise et Marketing | 2950,00 | 3150,00 | ||
Management et Stratégie d'Entreprise | 3050,00 | 3250,00 | ||
Management et Gestion d'Entreprise | 3280,00 | 3380,00 | ||
E-Commerce et Commerce International | 3280,00 | 3380,00 | ||
Achat, Logistique Internationale et Contrôle de Qualité | 3280,00 | 3380,00 | ||
Finance et Contrôle de Gestion | 3580,00 | 3650,00 | ||
Finance, Banque et Assurance | 3580,00 | 3650,00 | ||
Comptabilité, Contrôle et Audit | 3580,00 | 3650,00 | ||
Management du Tourisme et des Projets Culturels | 3380,00 | 3380,00 | ||
LEA (options: Tourisme, Commerce international et Communication) | 3380,00 | 3380,00 | ||
Management et Marketing du Luxe et de la Mode | 3380,00 | 3380,00 | ||
Technologies Informatiques et de l'Information (option: Dév Web App) | 2980,00 | 3380,00 | ||
Technologies Informatiques et de l'Information (option: Dév APP) | 3580,00 | 3580,00 | ||
Data Analyst et Big data | 3580,00 | 3580,00 | ||
Arts et Design (option: Architecte intérieur et design d'espace etc,) | 3580,00 | 3680,00 | ||
Formule classique - Bachelors classique (niveau Licence) | ||||
Spécialité des formations | BAC+1/BAC+2 | Bac+3 | ||
Gestion d'entreprise et des Organisations | 2950 | 3150 | ||
Comptabilité et Gestion des Organisations | 2950 | 3150 | ||
Marketing Digital et Communication | 2950 | 3150 | ||
Marketing Opérationnel & Communication | 2950 | 3150 | ||
Gestion du Tourisme & d'Hôtellerie | 3150 | 3250 | ||
Bachelor E-Commerce | 3150 | 3250 | ||
Bachelor Achat, Logistique et Commerce International | 3150 | 3250 | ||
LEA, option Tourisme ou Commercial International | 3150 | 3250 | ||
Informatique et Technologies de l'Information | 3080 | 3180 | ||
Data Analyste et BigData | NC | 3580 | ||
Arts et Design (Option: Design d'espace, Design des produits et Design graphique informtique etc.) | 3380 | 3480 | ||
Les BTS en formation Initiale | ||||
BTS Management Commercial Opérationnel | 5150 | 5250 | ||
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client | 5150 | 5250 | ||
BTS Gestion de la PME | 5250 | 5350 | ||
Formule 100% RNCP | ||||
Formule 100% RNCP - Bachelor - double compétences | Année scolaire BAC+3 | Année de spécialisation BAC+4 | Certification + le niveau | |
Finance et Gestion des organisation, option Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) | 7250,00 | 7250,00 | RNCP (6) | |
Manager d'établissement, option: Responsable d'établissement touristique (RET) | 7000,00 | 7000,00 | RNCP (6) | |
Manager d'établissement, option: Responsable d'établissement marchand (REM) | 7000,00 | 7000,00 | RNCP (6) | |
Concepteur Développeur Application (CDA), option: Web-développeur Fullstack | 7000,00 | 7000,00 | RNCP (6) | |
Marketing Digital et Relation clients | 3800,00 | 3950,00 | Dossier enregistrement RNCP 6 en cours | |
Mastère -formule RNCP | Année scolaire M1 | Année scolaire M2 | Certification + le niveau | |
DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) | 8300,00 | 8800,00 | RNCP (7) | |
Manager d'entreprise et stratégie commerciale (MESC) : | 3800,00 | 3950,00 | Dossier enregistrement RNCP 6 en cours | |
Manager Marketing et Commercial (MMC) | 3800,00 | 3950,00 | Dossier enregistrement RNCP 6 en cours | |
Chef de Projet en développement informatique (CPDI) | 4700,00 | 4700,00 | Dossier enregistrement RNCP 6 en cours | |
Data analyste et BigData | 5200,00 | 5800,00 | Dossier enregistrement RNCP 6 en cours | |
Classe préparatoire | ||||
Classe préparatoire aux études supérieures de Management d'entreprise et Marketing | Selon session et durée choisie | |||
Classe préparatoire aux études supérieures d'Informatique | Selon session et choisie choisie | |||
Etudes avancées par la recherche | ||||
DBA et PHD (niveau doctoral, à partir de BAC+6) / Formule économique | ||||
PHD Science Economique et de Management | 2480 | 2480 | 2480 | |
PHD Etudes avancées en technologies informatiques et de l'information | 2480 | 2480 | 2480 | |
DBA en Commerce international, en marketing du Luxe, et Commercialisation de vins et spiritueux etc. | 2880 | 2880 | 2880 | |
DBA Finance d'entreprise | 2880 | 2880 | 2880 | |
DBA Science de Management et Marketing | 2780 | 2780 | 2780 | |
DBA Management d'innovation et d'entrepreunariat | 2780 | 2780 | 2780 | |
PHD Science linguistique, option traduction | 2780 | 2780 | 2780 | |
PHD en Intelligence Articficielle | 2880 | 2880 | 2880 | |
PHD en Gestion d'Arts et de Cultures | 2980 | 2980 | 2980 | |
Notices complémentaires (aux tarifs frais de scolarité 2025-2026): | ||||
1) Pour les anciens étudiants, une réduction de 200€ peut être appliquée sur les frais à payer. Une bourse est accordée aux étudiants méritants s'inscrivants très tôt, 1er paiement pour les formations "classiques" : 1800€; 1er paiement pour les formations certifiantes : 2500€. Des bourses (200€-500€) sont prévues pour les étudiants sérieux et motivés sous conditions de ressource et résultat académique antérieur. |
||||
2) Après le démmarage des cours, les inscriptions en retard seront examinés en fonction du nombre de places disponibles et du profils des candidats. Un frais supplémentaire de gestion de retard peut être demandé | ||||
3) Les demandes d'inscription directe à BAC+5 d'une formation RNCP sans passer par l'année Bac+4 doivent être examinés très rigoureusement, Car, il faut vérifier et valider les préacquis des étudiants et obtenir l'accord du comité de certificaiton | ||||
4) Les étudiants ont le droit de s'inscrire en deux cursus en parallèle pour préparer un double diplôme. | ||||
5) Les titres indiqué RNCP "en cours" ont un dossier de de certification au RNCP en cours d'examen par France Compétence, Seule les formations préparant une certification professionnelle au RNCP sont finançables par les OPCO en contrat alternance, Certain OPCO acceptent les formations qui sont en cours d'neregistrement ar RNCP | ||||
6) Si un étudiant veut faire un contrat alternance, nous pouvons proposer le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. | ||||
7) Tous nos diplômes sont accessibles par la voie de VAE (validation des acquis d'expériences). Un dossier de recevabilité doit d'abord être constiitué et déposé par les candidats. Un tarif spécial VAE sera proposé. | ||||
* Pour toutes contestations éventuelles, vous pouvez saisir le conciiateur de justice du département de votre lieu de résidence
|